2234澳门新葡萄娱乐场
2020-2021年2234澳门新葡萄娱乐场院级奖学金获奖名单公示
发布时间:2021-11-30 作者:admin_kjxy 点击量:
根据《湖南工商大学学生手册》、《2234澳门新葡萄娱乐场奖学金条例》相关评选办法,我院共176个学生和集体获评院级奖项,奖项内容包括优良学风班级、优秀学生干部、学习进步奖、优秀寝室长及特别贡献奖。现将获奖个人和集体进行公示,公示时间为2021年11月30日至2021年12月2日,如有任何疑问请联系唐洁老师18684743950。
2020-2021年2234澳门新葡萄娱乐场院级奖学金获奖名单公示
序号 | 学生姓名 | 班 级 | 获奖类别 | 奖励金额(元) | 备注 |
1 | 黄瑜奇 | ACCA1901 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次15、无重修、无处分、无学业警示 |
2 | 王家琪 | ACCA1901 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次16、无重修、无处分、无学业警示 |
3 | 唐婧 | ACCA1902 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次17、无重修、无处分、无学业警示 |
4 | 左安琪 | ACCA1902 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次23、无重修、无处分、无学业警示 |
5 | 任芷彤 | ACCA1902 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次28、无重修、无处分、无学业警示 |
6 | 蒋松珂 | ACCA2001 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次24、无重修、无处分、无学业警示 |
7 | 陈奕雯 | ACCA2002 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次25、无重修、无处分、无学业警示 |
8 | 何烩 | 财管1901 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次22、无重修、无处分、无学业警示 |
9 | 何诗琪 | 财管2002 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次18、无重修、无处分、无学业警示 |
10 | 闾昕儒 | 会计1802 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次22、无重修、无处分、无学业警示 |
11 | 杨子江 | 会计1806 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次18、无重修、无处分、无学业警示 |
12 | 周伊晨 | 会计1902 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次16、无重修、无处分、无学业警示 |
13 | 贺思源 | 会计1902 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次22、无重修、无处分、无学业警示 |
14 | 刘文幸 | 会计2003 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次15、无重修、无处分、无学业警示 |
15 | 李林玉 | 审计1902 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次20、无重修、无处分、无学业警示 |
16 | 周芳竹 | 审计1902 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次15、无重修、无处分、无学业警示 |
17 | 郑思 | 审计2001 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次16、无重修、无处分、无学业警示 |
18 | 刘维 | 审计2002 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次15、无重修、无处分、无学业警示 |
19 | 贺艳 | 审计2002 | 学习进步奖 | 100 | 进步名次19、无重修、无处分、无学业警示 |
20 | 李泳醇 | ACCA1801 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
21 | 李妍 | ACCA1801 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
22 | 邱至文 | ACCA1802 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
23 | 王轶慧 | ACCA1901 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
24 | 张裴 | ACCA1902 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
25 | 朱美懿 | ACCA1902 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
26 | 何乐为 | ACCA2001 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
27 | 陈吕扬 | ACCA2001 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
28 | 孙思怡 | ACCA2002 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
29 | 龚雪 | ACCA2002 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
30 | 郭鸿萱 | 财管1801 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
31 | 陈祎 | 财管1801 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
32 | 袁涛 | 财管1802 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
33 | 包政 | 财管1802 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
34 | 汤思琪 | 财管1901 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
35 | 李欣花 | 财管1901 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
36 | 向靛 | 财管1902 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
37 | 张雨倩 | 财管1902 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
38 | 刘迪 | 财管2001 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
39 | 陈志航 | 财管2001 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
40 | 张志远 | 财管2002 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
41 | 黄艺 | 财管2002 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
42 | 舒琪 | 会计1801 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
43 | 张欣妍 | 会计1802 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
44 | 周琦 | 会计1802 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
45 | 郑心红 | 会计1802 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
46 | 刘依然 | 会计1803 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
47 | 吴镇宇 | 会计1803 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
48 | 牛智娉 | 会计1804 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
49 | 吴泳祺 | 会计1804 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
50 | 朱倩霞 | 会计1805 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
51 | 吴汶瑾 | 会计1805 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
52 | 付靖 | 会计1806 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
53 | 孟超 | 会计1806 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
54 | 吉翔 | 会计1901 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
55 | 龙琳 | 会计1901 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
56 | 赵靖格 | 会计1902 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
57 | 唐华 | 会计1903 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
58 | 刘晗 | 会计1904 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
59 | 王逸凡 | 会计1904 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
60 | 陈颢元 | 会计2001 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
61 | 李梦玲 | 会计2001 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
62 | 刘煜 | 会计2002 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
63 | 张珍 | 会计2002 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
64 | 谢羽菲 | 会计2003 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
65 | 肖启晗 | 会计2003 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
66 | 张玥晗 | 会计2004 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
67 | 胡继昊 | 会计2004 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
68 | 张悦琦 | 审计1801 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
69 | 何穗 | 审计1801 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
70 | 胡志 | 审计1802 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
71 | 刘加 | 审计1802 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
72 | 田琪梦 | 审计1901 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
73 | 李思盈 | 审计1901 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
74 | 周含 | 审计1902 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
75 | 苏为可 | 审计1902 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
76 | 谢文杰 | 审计2001 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
77 | 王烨 | 审计2001 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
78 | 黄敦格 | 审计2002 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
79 | 刘思瑶 | 审计2002 | 院级优秀干部 | 200 | 班级 |
80 | 田国华 | 2020会计专硕1班 | 院级优秀干部 | 200 | 党支部 |
81 | 李锐 | 2020会计专硕2班 | 院级优秀干部 | 200 | 党支部 |
82 | 周瑶 | 2020会计专硕3班 | 院级优秀干部 | 200 | 党支部 |
83 | 刘萃 | 财管1802 | 院级优秀干部 | 200 | 党支部 |
84 | 谭婉煊 | 会计1801 | 院级优秀干部 | 200 | 党支部 |
85 | 刘顺情 | 会计1806 | 院级优秀干部 | 200 | 党支部 |
86 | 易刘鑫 | 审计1801 | 院级优秀干部 | 200 | 党支部 |
87 | 曾言 | 审计1802 | 院级优秀干部 | 200 | 党支部 |
88 | 柯佳君 | ACCA1901 | 院级优秀干部 | 200 | 党支部 |
89 | 徐百慧 | 会计1802 | 院级优秀干部 | 200 | 18级年管会 |
90 | 郭聪慧 | 会计1803 | 院级优秀干部 | 200 | 18级年管会 |
91 | 刘金玉 | 会计1803 | 院级优秀干部 | 200 | 18级年管会 |
92 | 马越 | 财管1902 | 院级优秀干部 | 200 | 19级年管会 |
93 | 邓湲兮 | 财管1902 | 院级优秀干部 | 200 | 19级年管会 |
94 | 李世越 | 会计1903 | 院级优秀干部 | 200 | 19级年管会 |
95 | 李佳慧 | ACCA2001 | 院级优秀干部 | 200 | 20级年管会 |
96 | 李井惠 | ACCA2001 | 院级优秀干部 | 200 | 20级年管会 |
97 | 张子琼 | 财管2001 | 院级优秀干部 | 200 | 20级年管会 |
98 | 黎亚勋 | 财管2002 | 院级优秀干部 | 200 | 20级年管会 |
99 | 周宇萌 | 会计2001 | 院级优秀干部 | 200 | 20级年管会 |
100 | 苏含莉 | 会计2001 | 院级优秀干部 | 200 | 20级年管会 |
101 | 孙孜孜 | ACCA1802 | 院级优秀干部 | 200 | ACCA学员联合会 |
102 | 钟盼 | ACCA1902 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
103 | 郭一霖 | ACCA1901 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
104 | 陈心澜 | ACCA1901 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
105 | 罗婉榕 | ACCA2001 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
106 | 郑文洁 | ACCA2002 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
107 | 聂文妹 | 财管2001 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
108 | 魏玉娟 | 财管2001 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
109 | 孔夏怡 | 会计1804 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
110 | 戴乐瑶 | 会计1806 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
111 | 方文婕 | 会计1902 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
112 | 尚晨曦 | 会计1902 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
113 | 曾榆媛 | 会计1902 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
114 | 肖骐馨 | 会计1902 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
115 | 梁广英 | 会计1903 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
116 | 陈莹 | 会计1904 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
117 | 邓洁 | 会计1904 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
118 | 闫丽丽 | 会计2001 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
119 | 刘本湘 | 会计2001 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
120 | 赵宛乔 | 会计2001 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
121 | 夏维 | 会计2001 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
122 | 潘晶 | 会计2002 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
123 | 袁千里 | 会计2002 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
124 | 李垣婷 | 审计1901 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
125 | 王胜依 | 审计1901 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
126 | 黄雅诗 | 审计1902 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
127 | 王飞鸿 | 审计2001 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
128 | 徐安 | 审计2002 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
129 | 黄羽轩 | 审计2002 | 院级优秀干部 | 200 | 团学会 |
130 | 丁琳 | 19级会计学硕1班 | 院级优秀干部 | 200 | 研究生 |
131 | 彭煜 | 19级会计专硕1班 | 院级优秀干部 | 200 | 研究生 |
132 | 黄莹燕 | 19级会计专硕1班 | 院级优秀干部 | 200 | 研究生 |
133 | 卢芊含 | 19级会计专硕2班 | 院级优秀干部 | 200 | 研究生 |
134 | 张南 | 19级会计专硕3班 | 院级优秀干部 | 200 | 研究生 |
135 | 吴伟夫 | 19级会计专硕3班 | 院级优秀干部 | 200 | 研究生 |
136 | 周永钊 | 20级审计专硕1班 | 院级优秀干部 | 200 | 研究生 |
137 | 蒋昕 | 20级审计专硕1班 | 院级优秀干部 | 200 | 研究生 |
138 | 伍可欣 | 20级会计专硕2班 | 院级优秀干部 | 200 | 研究生 |
139 | 张诗琦 | 20级会计专硕2班 | 院级优秀干部 | 200 | 研究生 |
140 | 李霆 | 20级会计专硕2班 | 院级优秀干部 | 200 | 研究生 |
141 | 贺季康 | 20级会计专硕3班 | 院级优秀干部 | 200 | 研究生 |
142 | 王佳杨 | 20级会计专硕3班 | 院级优秀干部 | 200 | 研究生 |
143 | 文晓雨 | 20级会计专硕3班 | 院级优秀干部 | 200 | 研究生 |
144 | 吴思佳 | 20级会计专硕3班 | 院级优秀干部 | 200 | 研究生 |
145 | 綦宇凡 | ACCA1801 | 优秀寝室长 | 200 | 优良学风集体 |
146 | 孙孜孜 | ACCA1802 | 优秀寝室长 | 200 | 优良学风集体 |
147 | 覃瑶 | ACCA1802 | 优秀寝室长 | 200 | 优良学风集体 |
148 | 夏依琳 | ACCA1901 | 优秀寝室长 | 200 | 优良学风集体 |
149 | 罗思懿 | ACCA1902 | 优秀寝室长 | 200 | 优良学风集体 |
150 | 周婧帆 | ACCA1902 | 优秀寝室长 | 200 | 优良学风集体 |
151 | 郑文洁 | ACCA2002 | 优秀寝室长 | 200 | 优良学风集体 |
152 | 范禧阳 | 财管1801 | 优秀寝室长 | 200 | 优良学风集体 |
153 | 夏小西 | 会计1902 | 优秀寝室长 | 200 | 优良学风集体 |
154 | 王若谷 | 会计2001 | 优秀寝室长 | 200 | 优良学风集体 |
155 | 邹亮 | 会计2002 | 优秀寝室长 | 200 | 优良学风集体 |
156 | 刘云琴 | 会计2003 | 优秀寝室长 | 200 | 优良学风集体 |
157 | 曾言 | 审计1802 | 优秀寝室长 | 200 | 优良学风集体 |
158 | 刘加 | 审计1802 | 优秀寝室长 | 200 | 优良学风集体 |
159 | 李雨璇 | 审计1901 | 优秀寝室长 | 200 | 优良学风集体 |
160 | 会计1802 | 会计1802 | 优良学风班级 | 500 | 优良学风集体 |
161 | 审计1902 | 审计1902 | 优良学风班级 | 500 | 优良学风集体 |
162 | 会计2002 | 会计2002 | 优良学风班级 | 500 | 优良学风集体 |
163 | 戴乐瑶 | 会计1806 | 学生工作突出贡献 | 200 | 特别贡献奖 |
164 | 孔夏怡 | 会计1804 | 学生工作突出贡献 | 200 | 特别贡献奖 |
165 | 谭婧 | 会计1802 | 学生工作突出贡献 | 200 | 特别贡献奖 |
166 | 胡鹏 | 会计1903 | 学生工作突出贡献 | 200 | 特别贡献奖 |
167 | 陈莹 | 会计1904 | 学生工作突出贡献 | 200 | 特别贡献奖 |
168 | 薛金鹏 | 会计2001 | 就业部 | 200 | 特别贡献奖 |
169 | 郭哲睿 | 会计2001 | 就业部 | 200 | 特别贡献奖 |
170 | 肖柯惠 | 会计2001 | 就业部 | 200 | 特别贡献奖 |
171 | 夏维 | 会计2001 | 就业部 | 200 | 特别贡献奖 |
172 | 何晶晶 | 会计1902 | 就业部 | 200 | 特别贡献奖 |
173 | 覃茜 | 会计2001 | 就业部 | 200 | 特别贡献奖 |
174 | 会计1903 | 会计1903 | 诚信班级奖 | 400 | 特别贡献奖 |
175 | 审计1902 | 审计1902 | 诚信班级奖 | 400 | 特别贡献奖 |
176 | 审计2002 | 审计2002 | 诚信班级奖 | 400 | 特别贡献奖 |
2234澳门新葡萄娱乐场
